Reverse engineered Apple II hardware
Truth table:
| LA15 (I1) | LA14 (I2) | LA13 (I3) | LA12 (I4) | ~ADDRHI_CIN (O1) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Truth table:
| O2 | |
|---|---|
| 1 |
Truth table:
| LA15 (I1) | LA14 (I2) | LA13 (I3) | LA12 (I4) | ~ADDRHI_ADJ (O3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Truth table:
| ~88RD (I6) | ~DRAM_SEL (I9) | ~DMA_DATA_IN (O4) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 |
Truth table:
| ~DMA_CYCLE (I5) | ~88WR (I7) | ~DMA_DATA_OUT (O5) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 |
Truth table:
| LA15 (I1) | LA14 (I2) | LA13 (I3) | LA12 (I4) | ~88INTA (I8) | O6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |