Reverse engineered Apple II hardware
U11 is a PAL16R6 which has two purely combinatorial outputs and 6 registered outputs which latch new values when the CLK signal is pulsed.
I5(pin 6) |
I6(pin 7) |
I7(pin 8) |
/ROM_EN(pin 12) |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |
I1(pin 2) |
O4(pin 15) |
O3(pin 14) |
O2(pin 13) |
/RAS(pin 19) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
I2(pin 3) |
O4(pin 15) |
O3(pin 14) |
O2(pin 13) |
O2(pin 13) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
I2(pin 3) |
O4(pin 15) |
O3(pin 14) |
O2(pin 13) |
O3(pin 14) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
I2(pin 3) |
O4(pin 15) |
O3(pin 14) |
O2(pin 13) |
O4(pin 15) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
I2(pin 3) |
O4(pin 15) |
O3(pin 14) |
O2(pin 13) |
O5(pin 16) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
I2(pin 3) |
O4(pin 15) |
O3(pin 14) |
O2(pin 13) |
/CAS(pin 17) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
I3(pin 4) |
I4(pin 5) |
PRT_STROBE(pin 18) |
|
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 |